|
学習時間割表
Time Table |
|||||
| 小学部1〜4年 |
小学部5〜6年/中学部 |
||||
| 9:45 | 9:45 | ||||
| ↓ | 朝の会 | ↓ | 朝の会 | ||
| 9:50 | 9:50 | ||||
| 9:50 | 9:50 | ||||
| ↓ | 第1時限(40) | ↓ | 第1時限(40) | ||
| 10:30 | 10:30 | ||||
| ↓ | 図書貸し出し | ||||
| 10:40 | 10:35 | ||||
| ↓ | 第2時限(40) | ↓ | 第2時限(40) | ||
| 11:20 | 11:15 | ||||
| ↓ | 昼食・昼休み | ↓ | 図書貸し出し | ||
| 11:50 | 11:25 | ||||
| ↓ | 第3時限(40) | ↓ | 第3時限(40) | ||
| 12:30 | 12:05 | ||||
| ↓ | 昼食・昼休み | ||||
| 12:35 | 12:35 | ||||
| ↓ | 第4時限(40) | ↓ | 第4時限(40) | ||
| 1:15 | 1:15 | ||||
| 1:20 | 1:20 | ||||
| ↓ | 第5時限(40) | ↓ | 第5時限(40) | ||
| 2:00 | 2:00 | ||||
|
1 9時45分から朝の会が始められるように、5分前には登校し教室に入っていましょう。 |
|||||